Hauskin maili
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Heikkilä Mikko 9-16.50 3-18.54 2-20.08 2-20.38 2-21.34 2-22.14 2-23.30 1-24.27 24.27 Heikkilä Mikko
2. Rolig Jessika 5-13.56 1-17.17 1-18.53 1-19.33 1-20.42 1-21.41 1-23.27 2-24.42 24.42 Rolig Jessika
3. Valtonen Teppo 13-18.01 12-21.00 8-22.18 7-23.05 5-24.09 3-24.50 3-26.11 3-27.10 27.10 Valtonen Teppo
4. Lehtonen Pasi 17-18.22 11-20.39 6-21.58 4-22.44 7-24.19 7-25.03 5-26.17 4-27.11 27.11 Lehtonen Pasi
5. Jalli Vesku 15-18.05 14-21.21 10-22.40 10-23.24 8-24.21 8-25.06 6-26.19 5-27.17 27.17 Jalli Vesku
6. Rolig Marjut 8-16.45 4-19.44 4-21.38 5-22.48 4-24.05 5-24.55 4-26.14 6-27.19 27.19 Rolig Marjut
7. Heikkilä Ville 11-17.15 5-19.47 3-21.33 3-22.40 3-24.04 4-24.52 7-26.21 7-27.21 27.21 Heikkilä Ville
8. Lepistö Mikko 26-19.15 13-21.19 12-22.42 8-23.20 6-24.16 6-25.00 8-26.32 8-27.33 27.33 Lepistö Mikko
9. Ylitalo Aki 30-20.07 26-22.22 24-23.30 17-24.03 12-24.52 10-25.28 9-26.37 9-27.35 27.35 Ylitalo Aki
10. Koskinen Arttu 29-20.02 24-22.12 23-23.26 16-23.59 14-24.55 11-25.30 10-26.44 10-27.50 27.50 Koskinen Arttu
11. Mäkelä Marko 24-18.52 15-21.23 13-22.47 12-23.32 9-24.35 9-25.23 11-27.00 11-28.11 28.11 Mäkelä Marko
12. Laitamäki Mika 25-19.03 21-21.42 19-23.16 18-24.05 16-25.01 16-25.54 12-27.27 12-28.47 28.47 Laitamäki Mika
13. Liukkala Pekka 14-18.03 16-21.27 15-22.58 13-23.41 11-24.47 12-25.34 13-27.42 13-28.49 28.49 Liukkala Pekka
14. Lehtinen Jari 22-18.46 18-21.32 17-23.11 14-23.49 13-24.54 13-25.39 15-27.52 14-28.54 28.54 Lehtinen Jari
15. Linna Ari 21-18.42 16-21.27 16-23.10 15-23.55 15-24.59 15-25.50 14-27.48 15-28.57 28.57 Linna Ari
16. Tennilä Heikki 16-18.14 22-21.47 22-23.23 20-24.10 19-25.11 18-26.15 16-27.56 16-29.04 29.04 Tennilä Heikki
17. Erämaja Henna 19-18.32 20-21.40 21-23.21 19-24.07 20-25.22 20-26.24 17-28.08 17-29.22 29.22 Erämaja Henna
18. Koskinen Olli 1-12.51 2-18.23 5-21.51 6-23.01 10-24.38 14-25.46 18-28.13 18-29.49 29.49 Koskinen Olli
19. Niemi Pentti 7-16.39 9-20.26 9-22.21 11-23.27 17-25.05 17-26.12 19-28.22 19-30.04 30.04 Niemi Pentti
20. Salonen Marja-Liisa 4-13.51 6-19.54 7-22.09 9-23.23 18-25.07 19-26.19 20-28.36 20-30.28 30.28 Salonen Marja-Liisa
21. Lepistö Senni 18-18.25 23-22.10 25-24.20 26-25.41 25-27.20 25-28.31 23-30.34 21-32.15 32.15 Lepistö Senni
22. Lähteenmäki Hannu 28-19.36 28-23.15 28-25.11 28-26.17 28-27.53 28-28.59 25-30.50 22-32.18 32.18 Lähteenmäki Hannu
23. Laine Anne 6-14.45 19-21.36 20-23.18 23-24.23 22-26.06 22-27.19 22-30.15 23-32.27 32.27 Laine Anne
24. Patronen-Jurvanen Lai 2-13.30 7-20.14 14-22.49 21-24.15 23-26.19 23-27.44 27-30.58 24-32.33 32.33 Patronen-Jurvanen Laila
25. Jurvanen Taisto 20-18.36 25-22.16 26-24.27 25-25.34 26-27.25 26-28.34 26-30.53 25-32.47 32.47 Jurvanen Taisto
26. Jalli Suvi 23-18.51 27-22.28 27-24.44 27-25.46 27-27.34 27-28.43 24-30.49 26-33.07 33.07 Jalli Suvi
27. Jalli Tuikku 10-16.51 10-20.38 10-22.40 22-24.22 21-26.04 21-27.09 21-30.04 27-33.13 33.13 Jalli Tuikku
28. Lehtonen Kirsi 27-19.22 29-23.32 29-25.36 29-26.56 29-28.37 29-29.50 29-31.54 28-33.38 33.38 Lehtonen Kirsi
29. Laakso-Lähteenmäki M- 3-13.38 8-20.21 18-23.15 24-24.35 24-26.47 24-28.23 28-31.33 29-34.12 34.12 Laakso-Lähteenmäki M-L
30. Kuusisto Kalevi 12-17.44 30-26.32 30-29.29 30-31.14 30-33.41 30-35.42 30-39.10 30-42.11 42.11 Kuusisto Kalevi
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Heikkilä Mikko 9-16.50 1-2.04 2-1.14 1-30 2-56 3-40 5-1.16 2-57 - 24.27 Heikkilä Mikko
2. Rolig Jessika 5-13.56 15-3.21 11-1.36 6-40 13-1.09 15-59 14-1.46 16-1.15 - 24.42 Rolig Jessika
3. Valtonen Teppo 13-18.01 11-2.59 4-1.18 13-47 9-1.04 4-41 7-1.21 5-59 - 27.10 Valtonen Teppo
4. Lehtonen Pasi 17-18.22 5-2.17 5-1.19 11-46 17-1.35 5-44 3-1.14 1-54 - 27.11 Lehtonen Pasi
5. Jalli Vesku 15-18.05 14-3.16 5-1.19 8-44 6-57 7-45 2-1.13 3-58 - 27.17 Jalli Vesku
6. Rolig Marjut 8-16.45 11-2.59 18-1.54 22-1.10 15-1.17 12-50 6-1.19 9-1.05 - 27.19 Rolig Marjut
7. Heikkilä Ville 11-17.15 7-2.32 17-1.46 20-1.07 16-1.24 10-48 8-1.29 6-1.00 - 27.21 Heikkilä Ville
8. Lepistö Mikko 26-19.15 1-2.04 7-1.23 4-38 2-56 5-44 9-1.32 7-1.01 - 27.33 Lepistö Mikko
9. Ylitalo Aki 30-20.07 4-2.15 1-1.08 2-33 1-49 2-36 1-1.09 3-58 - 27.35 Ylitalo Aki
10. Koskinen Arttu 29-20.02 3-2.10 2-1.14 2-33 2-56 1-35 3-1.14 10-1.06 - 27.50 Koskinen Arttu
11. Mäkelä Marko 24-18.52 6-2.31 8-1.24 9-45 8-1.03 10-48 11-1.37 14-1.11 - 28.11 Mäkelä Marko
12. Laitamäki Mika 25-19.03 8-2.39 10-1.34 15-49 2-56 14-53 10-1.33 17-1.20 - 28.47 Laitamäki Mika
13. Liukkala Pekka 14-18.03 16-3.24 9-1.31 7-43 12-1.06 9-47 20-2.08 11-1.07 - 28.49 Liukkala Pekka
14. Lehtinen Jari 22-18.46 10-2.46 13-1.39 4-38 11-1.05 7-45 22-2.13 8-1.02 - 28.54 Lehtinen Jari
15. Linna Ari 21-18.42 9-2.45 16-1.43 9-45 9-1.04 13-51 16-1.58 13-1.09 - 28.57 Linna Ari
16. Tennilä Heikki 16-18.14 17-3.33 11-1.36 13-47 7-1.01 17-1.04 12-1.41 12-1.08 - 29.04 Tennilä Heikki
17. Erämaja Henna 19-18.32 13-3.08 14-1.41 11-46 14-1.15 16-1.02 13-1.44 15-1.14 - 29.22 Erämaja Henna
18. Koskinen Olli 1-12.51 25-5.32 30-3.28 22-1.10 19-1.37 21-1.08 25-2.27 20-1.36 - 29.49 Koskinen Olli
19. Niemi Pentti 7-16.39 22-3.47 19-1.55 18-1.06 20-1.38 20-1.07 21-2.10 22-1.42 - 30.04 Niemi Pentti
20. Salonen Marja-Liisa 4-13.51 26-6.03 25-2.15 24-1.14 25-1.44 25-1.12 23-2.17 24-1.52 - 30.28 Salonen Marja-Liisa
21. Lepistö Senni 18-18.25 21-3.45 23-2.10 27-1.21 21-1.39 24-1.11 17-2.03 21-1.41 - 32.15 Lepistö Senni
22. Lähteenmäki Hannu 28-19.36 19-3.39 20-1.56 18-1.06 18-1.36 19-1.06 15-1.51 18-1.28 - 32.18 Lähteenmäki Hannu
23. Laine Anne 6-14.45 29-6.51 15-1.42 17-1.05 24-1.43 26-1.13 27-2.56 26-2.12 - 32.27 Laine Anne
24. Patronen-Jurvanen Lai 2-13.30 28-6.44 27-2.35 28-1.26 28-2.04 28-1.25 29-3.14 19-1.35 - 32.33 Patronen-Jurvanen Laila
25. Jurvanen Taisto 20-18.36 20-3.40 24-2.11 20-1.07 27-1.51 22-1.09 24-2.19 25-1.54 - 32.47 Jurvanen Taisto
26. Jalli Suvi 23-18.51 18-3.37 26-2.16 16-1.02 26-1.48 22-1.09 19-2.06 27-2.18 - 33.07 Jalli Suvi
27. Jalli Tuikku 10-16.51 22-3.47 21-2.02 29-1.42 23-1.42 18-1.05 26-2.55 30-3.09 - 33.13 Jalli Tuikku
28. Lehtonen Kirsi 27-19.22 24-4.10 22-2.04 25-1.20 22-1.41 26-1.13 18-2.04 23-1.44 - 33.38 Lehtonen Kirsi
29. Laakso-Lähteenmäki M- 3-13.38 27-6.43 28-2.54 25-1.20 29-2.12 29-1.36 28-3.10 28-2.39 - 34.12 Laakso-Lähteenmäki M-L
30. Kuusisto Kalevi 12-17.44 30-8.48 29-2.57 30-1.45 30-2.27 30-2.01 30-3.28 29-3.01 - 42.11 Kuusisto Kalevi